ثلاجة ايفولي 12قدم الوان موديل210
210
ضمان لمدة سنة موقعي
ضمان لمدة سنتين ورشة
| مواصفات المنتج | ||
| صقيع | لا يشكل صقيع | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 210 | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 200 | |
| حجم تخزين الفريزر(L) | 38 | |
| حجم تخزين الثلاجة(L) | 162 | |
| نوع المبرد | R600a | |
| كمية المبرد (g) | 52 | |
| الضاغط | SZ80E1H | |
| الفئة المناخية | T | |
| معدل التيار الكهربائي(A) | 0.8 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / 24 ساعة) | 1.067 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / سنة) | 389 | |
| الضوضاء dB(A) | 42 | |
| الحماية ضد الصدمات الكهربائية | I | |
| بعاد المنتج (WxDxH) (مم) | 550x562x1430 |
| أبعاد التغليف (WxDxH) (مم) | 580x610x14 |
الوصف
210
ضمان لمدة سنة موقعي
ضمان لمدة سنتين ورشة
| مواصفات المنتج | ||
| صقيع | لا يشكل صقيع | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 210 | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 200 | |
| حجم تخزين الفريزر(L) | 38 | |
| حجم تخزين الثلاجة(L) | 162 | |
| نوع المبرد | R600a | |
| كمية المبرد (g) | 52 | |
| الضاغط | SZ80E1H | |
| الفئة المناخية | T | |
| معدل التيار الكهربائي(A) | 0.8 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / 24 ساعة) | 1.067 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / سنة) | 389 | |
| الضوضاء dB(A) | 42 | |
| الحماية ضد الصدمات الكهربائية | I | |
| بعاد المنتج (WxDxH) (مم) | 550x562x1430 |
| أبعاد التغليف (WxDxH) (مم) | 580x610x14 |
Additional Information
| Color |
White, Gray |
|---|
ثلاجة ايفولي 12قدم الوان موديل210
$155
