مكوى نوال عامودي موديل774
IRN-774
اوتي بخاري مع ستاند معدني، قدرة 1580 واط
| لقدرة (واط / فولت) | 1600 |
|---|---|
| نوع القاعدة | فولاذ |
| الطول (سم) - علبة الهدايا | 36 |
| العرض (سم) - علبة الهدايا | 49.5 |
| الارتفاع (سم) - علبة الهدايا | 42 |
| نوع الكابل | دائري |
| مدة التسخين | 60 |
| خرج البخار (غ/دقيقة) | 35 |
| الكي العمودي | نعم |
| مستويات ضبط البخار | نعم |
| سعة خزان الماء (لتر) | 1.4 |
| رأس الملابس | نعم |
| طاولة كي قابلة للتعديل | نعم |
| نوع العمود التلسكوبي | مزدوج |
| خزان ماء قابل للإزالة | نعم |
| الكي الأفقي | نعم |
| هيكل بعجلات | لا |
| لوحة تحكم رقمية | لا |
| علاقة الملابس | لا |
| مشبك البنطلون | لا |
الوصف
IRN-774
اوتي بخاري مع ستاند معدني، قدرة 1580 واط
| لقدرة (واط / فولت) | 1600 |
|---|---|
| نوع القاعدة | فولاذ |
| الطول (سم) - علبة الهدايا | 36 |
| العرض (سم) - علبة الهدايا | 49.5 |
| الارتفاع (سم) - علبة الهدايا | 42 |
| نوع الكابل | دائري |
| مدة التسخين | 60 |
| خرج البخار (غ/دقيقة) | 35 |
| الكي العمودي | نعم |
| مستويات ضبط البخار | نعم |
| سعة خزان الماء (لتر) | 1.4 |
| رأس الملابس | نعم |
| طاولة كي قابلة للتعديل | نعم |
| نوع العمود التلسكوبي | مزدوج |
| خزان ماء قابل للإزالة | نعم |
| الكي الأفقي | نعم |
| هيكل بعجلات | لا |
| لوحة تحكم رقمية | لا |
| علاقة الملابس | لا |
| مشبك البنطلون | لا |
مكوى نوال عامودي موديل774
103,000 IQD